Codiseña e implementa soluciones innovadoras que transforman y mejoran la ciudad, junto a un ecosistema innovador plural, multiactor y multidisciplinar.
Fundación
BIT Habitat impulsa la innovación urbana para dar respuesta a los retos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a los que se enfrenta nuestra ciudad, para que sea más saludable, sostenible, competitiva y equitativa, y al mismo tiempo mejora la calidad de vida de las personas que habitan.
Ejes de trabajo
En BIT Habitat trabajamos de acuerdo con las principales líneas estratégicas:
- Cocreación y experimentación
- Transformación
- Formación y educación
- Pensamiento abierto
Codiseña e implementa soluciones innovadoras que transforman y mejoran la ciudad, junto a un ecosistema innovador plural, multiactor y multidisciplinar.
Impulsa acciones transformadoras capaces de provocar cambios tangibles y reales en la ciudad, que generen un impacto perdurable en el tiempo, mediante proyectos y programas fruto del trabajo transversal, abierto y colectivo.
Promueve la cultura de la innovación pública responsable y consecuente, que debe convertirse en la palanca de transformación y aceleración al servicio de la ciudadanía, la lucha contra la emergencia climática y el fomento de la resiliencia urbana.
Facilita el espacio de diálogo con la ciudadanía respecto al pasado, el presente y el futuro de la vida urbana, fomentando la imaginación cívica y la inteligencia colectiva sobre los retos a los que se enfrentan las ciudades de hoy y de mañana.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno de BIT Habitat forman la Plataforma de Innovación urbana (PIU) de Barcelona.
La PIU es un espacio de reflexión e interlocución entre todas las personas que trabajan para hacer de la ciudad un lugar mejor donde vivir. Actúa como estructura de acompañamiento, aceleración y distribución de la innovación en la ciudad.
La forman cerca de un centenar de personas expertas en ámbitos y disciplinas varios con la misión compartida de hacer de Barcelona una ciudad más inclusiva, sostenible, resiliente y segura.
El primer acuerdo entre las personas integrantes de la PIU se plasma en el Compromiso para el impulso de la innovación en Barcelona: un relato común y consensuado que recoge la visión plural y diversa sobro que se entiende por innovación, al servicio de que y de quien tiene que estar y los compromisos a los cuales se llega para impulsarla en la ciudad.
- Patronato
- Comité Ejecutivo
- Consejo Empresarial
- Consejo Científico
| Presidenta | Excmo. Sr. | Jaume Collboni |
| Vicepresidenta 1era | Ilma. Sra. | Laia Bonet |
| Vicepresident 2a | Sra. | Laia Claverol |
| Vocal | Sr. | Jordi Martí |
| Vocal | Sr. | Jordi Valls |
| Vocal | Sr. | Guillermo López |
| Vocal | Sra. | Rosa Suriñach |
| Vocal | Sra. | Sonia Devesa |
| Vocal | Sr. | Yago Ruiz |
| Vocal | Sra. | Liliana Arroyo |
| Vocal | Sr. | Xavier Azemar |
| Vocal | Sr. | Oriol Estela |
| Vocal | Sr. | Josep-Ramon Ferrer |
| Vocal | Sra. | Ana Freire |
| Vocal | Sra. | Montserrat Pareja |
| Vocal | Sr. | Carles Rivera |
| Vocal | Sr. | Genís Roca |
| Vocal | Sra. | Elisabet Rosselló |
| Vocal | Sra. | Maria Rubert de Ventós |
| Secretaria Jurídica | Sra. | Cristina Caballero |
| Presidenta | Ilma. Sra. | Laia Bonet |
| Sr. | Agustí Abelaira | |
| Sra. | Gemma Arau | |
| Sra. | Maria Buhigas | |
| Sr. | Joan Cambronero | |
| Sr. | Michael Donaldson | |
| Sra. | Sonia Frias | |
| Sr. | David Martínez | |
| Sr. | Miquel Rodríguez |
| Presidenta | Sra. | Pilar Conesa |
| Vicepresident | Sr. | Xavier Azemar |
| Secretari | Sr. | Carles Rivera |
| Sra. | Marta Angerri | |
| Sra. | Mara Ballestrini | |
| Sr. | Joan Ramon Barrera | |
| Sra. | Gemma Batlle | |
| Sra. | Mariona Cíler | |
| Sr. | Javier Creus | |
| Sr. | Tomas Diez | |
| Sr. | Josep-Ramon Ferrer | |
| Sra. | Pia Fontana | |
| Sra. | Anna Fornés | |
| Sr. | Jordi Garcia Brustenga | |
| Sra. | Anna Genner | |
| Sr. | Alex Goñi | |
| Sr. | Carles Grau | |
| Sra. | Anna Grau | |
| Sr. | Mateu Hernández | |
| Sra. | Therese Jamaa | |
| Sra. | Ana Maiques | |
| Sr. | Jordi Marín | |
| Sr. | Miquel Martí | |
| Sr. | Àngel Mesado | |
| Sr. | Xavier Monzó | |
| Sra. | Maria Mora | |
| Sra. | Montserrat Morera | |
| Sr. | Mark Nieuwenhuijsen | |
| Sra. | Núria Oliver | |
| Sr. | Ismael Palacín | |
| Sr. | Carles Rivera | |
| Sr. | Genís Roca | |
| Sra. | Maria Salamero | |
| Sra. | Blanca Sorigué | |
| Sra. | Maria Terrades | |
| Sr. | Xavier Testar | |
| Sr. | Enric Urreta | |
| Sr. | Ugo Valentí |
| Presidenta | Sra. | Liliana Arroyo |
| Vicepresident | Sr. | Oriol Estela |
| Secretaria | Sra. | Hanna Abdullah |
| Sra. | Tania Adam | |
| Sr. | Esteve Almirall | |
| Sra. | Francina Alsina | |
| Sr. | Cecilio Angulo | |
| Sra. | Cristina Areste | |
| Sr. | Eric Banda | |
| Sra. | Blanca Callén | |
| Sr. | Albert Cañigueral | |
| Sra. | Judit Carrera | |
| Sr. | Roger Cots | |
| Sra. | Helena Cruz | |
| Sr. | Juan Echaniz | |
| Sr. | Xavier Ferràs | |
| Sr. | Didac Ferrer | |
| Sr. | David Ferrer | |
| Sr. | Marc García Fortuny | |
| Sra. | Clara Guasch | |
| Sra. | Beatriz Guijarro | |
| Sr. | Víctor Lapuente | |
| Sra. | Itziar Lecuona | |
| Sra. | Simona Levi | |
| Sr. | Xavier Marcet | |
| Sr. | Víctor Martínez de Albéniz | |
| Sr. | Juan Carlos Montiel | |
| Sr. | Marc Montlleó | |
| Sra. | Sara Moreno | |
| Sra. | Zaida Muxí | |
| Sr. | Oriol Nel·lo | |
| Sr. | Joan Parra | |
| Sr. | Jordi Pericàs | |
| Sr. | Ramon Ribera | |
| Sr. | Francesc Subirada | |
| Sra. | Carmen Trilla | |
| Sr. | Mateo Valero | |
| Sr. | José Luis de Vicente |
EQUIPO
Director general
Responsable del Departamento de la Red Municipal de Ateneos de Fabricación
Responsable de proyectos
Responsable de proyectos
Responsable de proyectos
Técnico de proyectos
Técnica de proyectos
Técnica de proyectos
Secretaria de dirección y apoyo a la gerencia