Codissenya i implementa solucions innovadores que transformen i milloren la ciutat, juntament amb un ecosistema innovador plural, multiactor i multidisciplinari.
Fundació
BIT Habitat impulsa la innovació urbana per donar resposta als reptes socials, econòmics, tecnològics i ambientals als quals s’enfronta la nostra ciutat, perquè esdevingui més saludable, sostenible, competitiva i equitativa, i alhora millora la qualitat de vida de les persones que l’habiten.
EIXOS DE TREBALL
A BIT Habitat treballem d’acord amb les principals línies estratègiques:
- Cocreació i experimentació
- Transformació
- Formació i educació
- Pensament obert
Codissenya i implementa solucions innovadores que transformen i milloren la ciutat, juntament amb un ecosistema innovador plural, multiactor i multidisciplinari.
Impulsa accions transformadores capaces de provocar canvis tangibles i reals a la ciutat, que generen un impacte perdurable en el temps, mitjançant projectes i programes fruit del treball transversal, obert i col·lectiu.
Promou la cultura de la innovació pública responsable i conseqüent, que ha d’esdevenir la palanca de transformació i acceleració al servei de la ciutadania, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana
Facilita l’espai de diàleg amb la ciutadania respecte al passat, el present i el futur de la vida urbana, fomentant la imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva sobre els reptes als quals s’enfronten les ciutats d’avui i de demà.
ÒRGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de BIT Habitat formen la Plataforma d’Innovació urbana (PIU) de Barcelona.
La PIU és un espai de reflexió i interlocució entre totes les persones que treballen per fer de la ciutat un lloc millor on viure. Actua com a estructura d’acompanyament, acceleració i distribució de la innovació a la ciutat.
La formen prop d’un centenar de persones expertes en àmbits i disciplines diversos amb la missió compartida de fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, sostenible, resilient i segura.
El primer acord entre les persones integrants de la PIU es plasma en el Compromís per l’impuls de la innovació a Barcelona: un relat comú i consensuat que recull la visió plural i diversa sobre què s’entén per innovació, al servei de què i de qui ha d’estar i els compromisos als quals s’arriba per impulsar-la a la ciutat.
- Patronat
- Comitè executiu
- Consell Empresarial
- Consell Científic
| Presidenta | Excm. Sr. | Jaume Collboni |
| Vicepresidenta 1era | Il·lma. Sra. | Laia Bonet |
| Vicepresident 2a | Sr. | Joan Cambronero |
| Vocal | Sra. | Vanesa Daza |
| Vocal | Sr. | David Escudé |
| Vocal | Sr. | Oriol Estela |
| Vocal | Sr. | Guillermo López |
| Vocal | Sr. | Jordi Martí |
| Vocal | Sra. | Montserrat Pareja |
| Vocal | Sra. | Maria Rubert de Ventós |
| Vocal | Sr. | Yago Ruiz |
| Vocal | Sra. | Rosa Suriñach |
| Secretaria Jurídica | Sra. | Yolanda Garcia |
| Presidenta | Il·lma. Sra. | Laia Bonet |
| Sr. | Agustí Abelaira | |
| Sra. | Gemma Arau | |
| Sra. | Maria Buhigas | |
| Sr. | Joan Cambronero | |
| Sr. | Michael Donaldson | |
| Sra. | Sonia Frias | |
| Sr. | David Martínez | |
| Sr. | Miquel Rodríguez |
| Presidenta | Sra. | Pilar Conesa |
| Vicepresident | Sr. | Xavier Azemar |
| Secretari | Sr. | Carles Rivera |
| Sra. | Marta Angerri | |
| Sra. | Mara Ballestrini | |
| Sr. | Joan Ramon Barrera | |
| Sra. | Gemma Batlle | |
| Sra. | Mariona Cíler | |
| Sr. | Javier Creus | |
| Sr. | Tomas Diez | |
| Sr. | Josep Ramon Ferrer | |
| Sra. | Pia Fontana | |
| Sra. | Anna Fornés | |
| Sr. | Jordi Garcia Brustenga | |
| Sra. | Anna Genner | |
| Sr. | Alex Goñi | |
| Sr. | Carles Grau | |
| Sra. | Anna Grau | |
| Sr. | Mateu Hernández | |
| Sra. | Therese Jamaa | |
| Sra. | Ana Maiques | |
| Sr. | Jordi Marín | |
| Sr. | Miquel Martí | |
| Sr. | Àngel Mesado | |
| Sr. | Xavier Monzó | |
| Sra. | Maria Mora | |
| Sra. | Montserrat Morera | |
| Sr. | Mark Nieuwenhuijsen | |
| Sra. | Núria Oliver | |
| Sr. | Ismael Palacín | |
| Sr. | Carles Rivera | |
| Sr. | Genís Roca | |
| Sra. | Maria Salamero | |
| Sra. | Blanca Sorigué | |
| Sra. | Maria Terrades | |
| Sr. | Xavier Testar | |
| Sr. | Enric Urreta | |
| Sr. | Ugo Valentí |
| Presidenta | Sra. | Liliana Arroyo |
| Vicepresident | Sr. | Oriol Estela |
| Secretaria | Sra. | Hanna Abdullah |
| Sra. | Tania Adam | |
| Sr. | Esteve Almirall | |
| Sra. | Francina Alsina | |
| Sr. | Cecilio Angulo | |
| Sra. | Cristina Areste | |
| Sr. | Eric Banda | |
| Sra. | Blanca Callén | |
| Sr. | Albert Cañigueral | |
| Sra. | Judit Carrera | |
| Sr. | Roger Cots | |
| Sra. | Helena Cruz | |
| Sr. | Juan Echaniz | |
| Sr. | Xavier Ferràs | |
| Sr. | Didac Ferrer | |
| Sr. | David Ferrer | |
| Sr. | Marc García Fortuny | |
| Sra. | Clara Guasch | |
| Sra. | Beatriz Guijarro | |
| Sr. | Víctor Lapuente | |
| Sra. | Itziar Lecuona | |
| Sra. | Simona Levi | |
| Sr. | Xavier Marcet | |
| Sr. | Víctor Martínez de Albéniz | |
| Sr. | Juan Carlos Montiel | |
| Sr. | Marc Montlleó | |
| Sra. | Sara Moreno | |
| Sra. | Zaida Muxí | |
| Sr. | Oriol Nel·lo | |
| Sr. | Joan Parra | |
| Sr. | Jordi Pericàs | |
| Sr. | Ramon Ribera | |
| Sr. | Francesc Subirada | |
| Sra. | Carmen Trilla | |
| Sr. | Mateo Valero | |
| Sr. | José Luis de Vicente |
EQUIP
Director general
Responsable de Projectes Estratègics
Responsable tècnic de projectes
Tècnica Superior de Projectes
Secretària de direcció i suport a la gerència